熱門檢測
手機: 18127993660
聯系人: 賴工
QQ: 3559131409
郵箱: 3559131409@qq.com
地址: 廣州市天河區興科路368號
化妝品功效評價報告辦理流程
時間 : 2022-04-02 10:04 瀏覽量 : 2
2020年1月3日,《化妝品監督管理條例》(以下簡稱《條例》)經國務院第77次常務會議審議通過。6月16日,國務院總理簽署國務院令,公布《條例》,自2021年1月1日起施行。
根據《化妝品監督管理條例》,用于染發、燙發、祛斑美白、防曬、防脫發的化妝品以及宣稱新功效的化妝品為特殊化妝品。特殊化妝品以外的化妝品為普通化妝品。
中科檢測作為的化妝品檢測機構,可針對新規進行化妝品功效宣稱評價,出具專業的化妝品功效評價報告,保證功效宣稱評價結果的科學性、準確性和可靠性。
化妝品功效檢測項目及周期:
序號 | 項目名稱 | 方案設計 | 人數 | 試驗周期 |
1 | 防脫發 | 雙組對照 | 70 | 12周 |
2 | 祛斑美白 | 黑斑法 | 33 | 4周 |
人體法(分組) | 70 | 8周 | ||
人體法(分側) | 33 | 8周 | ||
3 | 防曬 | 平行對照 | 15 | 2周 |
4 | 祛痘 | 平行對照 | 33 | 4周 |
5 | 滋養 | 平行對照 | 33 | 4周 |
6 | 修護(皮膚屏障修復) | 經皮流失+皮膚酸堿度 | 33 | 4周 |
7 | 抗皺 | 平行對照 | 33 | 4周 |
前后對照 | 33 | 4周 | ||
8 | 緊致 | 平行對照 | 33 | 4周 |
前后對照 | 33 | 4周 | ||
9 | 舒緩 | 平行對照 | 33 | 4周 |
前后對照 | 33 | 4周 | ||
10 | 控油 | 平行對照(單次) | 33 | 2周 |
平行對照 | 33 | 4周 | ||
11 | 去角質 | 平行對照 | 33 | 4周 |
12 | 防斷發 | 體外真發 | - | 2周 |
13 | 去屑 | 前后對照 | 33 | 4周 |
14 | 保濕 | 4小時 | 33 | 2周 |
8小時 | 33 | 2周 | ||
10小時 | 33 | 2周 | ||
15 | 護發 | 體外真發 | - | 2周 |
16 | 宣傳無淚配方 | 前后對照 | 33 | 4周 |
17 | 宣傳適用于敏感皮膚 | 前后對照 | 33 | 4周 |
18 | 宣傳溫和 | 前后對照 | 33 | 4周 |
19 | 宣傳除臭 | 平行對照 | 33 | 4周 |
20 | 宣傳收縮毛孔 | 平行對照 | 33 | 4周 |
上一篇: 開展化妝品防腐挑戰試驗中心
下一篇: 沒有了